Линейка шестеренных насосов Danfoss SKP2NN и SNP2NN представлена в девяти различных вариантах рабочего объема, охватывающих области применения от 3,9 до 25,2 куб. см/об. Конкретные рабочие объемы включают: 4,0, 6,0, 8,0, 011, 014, 017, 019, 022 и 025 куб. см/об., которые можно гибко применять в различных гидравлических системах для удовлетворения требований промышленных условий с различными расходами и давлениями.
– Постоянное рабочее давление до 250 бар (3625 фунтов на кв. дюйм) для надежной работы в сложных условиях
– Высокая скорость до 4000 об/мин
– Монтажные фланцы и варианты вала, совместимые со стандартами SAE, DIN и европейскими стандартами
– Компактная, легкая конструкция, идеально подходящая для установок с ограниченным пространством
– Может быть сконфигурирована в многонасосные сборки с моделями SNP1NN, SNP2NN или SNP3NN
– Низкий уровень шума для улучшения рабочих условий
– Дополнительный встроенный предохранительный клапан для защиты системы
Для получения полных технических характеристик или индивидуальных конфигураций свяжитесь с нами напрямую.
Frame size | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | |
Displacement | cm3/rev [in3/ rev] | 3.9 | 6 | 8.4 | 10.8 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 22.8 | 25.2 |
[0.24] | [0.37] | [0.51] | [0.66] | [0.88] | [1.02] | [1.17] | [1.39] | [1.54] | ||
SNP2NN | ||||||||||
Peak pressure | bar [psi] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 | 200 | 175 |
[4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [3335] | [2900] | [2638] | ||
Rated pressure | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 180 | 160 | |
[3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3045] | [2610] | [2320] | ||
Minimum speed at 0-100 bar | min-1 (rpm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Minimum speed at 100-180 bar | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min. speed at 180 bar to rated pressure | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | – | |
Maximum speed | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
SKP2NN | ||||||||||
Peak pressure | bar [psi] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 230 | 200 |
[4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [3770] | [3335] | [2900] | ||
Rated pressure | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 210 | 190 | |
[3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3480] | [3045] | [2755] | ||
Minimum speed at 0-100 bar | min-1 (rpm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Minimum speed at 100-180 bar | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min. speed at 180 bar to rated pressure | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Maximum speed | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Both (SNP2NN, SKP2NN) | ||||||||||
Weight | kg [lb] | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
[5.1] | [5.3] | [5.5] | [5.8] | [6.3] | [6.5] | [6.7] | [7.0] | [7.3] | ||
Moment of inertia of rotating components | x 10-6 | 21.3 | 26.5 | 32.4 | 38.4 | 47.3 | 53.3 | 59.2 | 68.1 | 74.1 |
kg•m2 [x 10-6 lb•ft2] | [505] | [629] | [769] | [911] | [1122] | [1265] | [1405] | [1616] | [1758] | |
Theoretical flow at maximum speed | l/min [US gal/ min] | 15.6 | 24 | 33.6 | 43.2 | 50.4 | 50.4 | 57.6 | 68.4 | 75.6 |
[4.1] | [6.3] | [8.9] | [11.4] | [13.3] | [13.3] | [15.2] | [18.0] | [20.0] |
– Постоянное рабочее давление до 250 бар (3625 фунтов на кв. дюйм) для надежной работы в сложных условиях
– Высокая скорость до 4000 об/мин
– Монтажные фланцы и варианты вала, совместимые со стандартами SAE, DIN и европейскими стандартами
– Компактная, легкая конструкция, идеально подходящая для установок с ограниченным пространством
– Может быть сконфигурирована в многонасосные сборки с моделями SNP1NN, SNP2NN или SNP3NN
– Низкий уровень шума для улучшения рабочих условий
– Дополнительный встроенный предохранительный клапан для защиты системы
Для получения полных технических характеристик или индивидуальных конфигураций свяжитесь с нами напрямую.
Frame size | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | |
Displacement | cm3/rev [in3/ rev] | 3.9 | 6 | 8.4 | 10.8 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 22.8 | 25.2 |
[0.24] | [0.37] | [0.51] | [0.66] | [0.88] | [1.02] | [1.17] | [1.39] | [1.54] | ||
SNP2NN | ||||||||||
Peak pressure | bar [psi] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 | 200 | 175 |
[4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [3335] | [2900] | [2638] | ||
Rated pressure | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 180 | 160 | |
[3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3045] | [2610] | [2320] | ||
Minimum speed at 0-100 bar | min-1 (rpm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Minimum speed at 100-180 bar | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min. speed at 180 bar to rated pressure | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | – | |
Maximum speed | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
SKP2NN | ||||||||||
Peak pressure | bar [psi] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 230 | 200 |
[4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [4060] | [3770] | [3335] | [2900] | ||
Rated pressure | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 210 | 190 | |
[3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3625] | [3480] | [3045] | [2755] | ||
Minimum speed at 0-100 bar | min-1 (rpm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Minimum speed at 100-180 bar | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min. speed at 180 bar to rated pressure | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Maximum speed | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Both (SNP2NN, SKP2NN) | ||||||||||
Weight | kg [lb] | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
[5.1] | [5.3] | [5.5] | [5.8] | [6.3] | [6.5] | [6.7] | [7.0] | [7.3] | ||
Moment of inertia of rotating components | x 10-6 | 21.3 | 26.5 | 32.4 | 38.4 | 47.3 | 53.3 | 59.2 | 68.1 | 74.1 |
kg•m2 [x 10-6 lb•ft2] | [505] | [629] | [769] | [911] | [1122] | [1265] | [1405] | [1616] | [1758] | |
Theoretical flow at maximum speed | l/min [US gal/ min] | 15.6 | 24 | 33.6 | 43.2 | 50.4 | 50.4 | 57.6 | 68.4 | 75.6 |
[4.1] | [6.3] | [8.9] | [11.4] | [13.3] | [13.3] | [15.2] | [18.0] | [20.0] |
POOCCA Hydraulics – это комплексное предприятие, объединяющее исследования и разработки, производство, продажи и техническое обслуживание. Ее основная продукция включает шестеренчатые насосы, плунжерные насосы, лопастные насосы, двигатели, гидравлические клапаны и другую продукцию, которая экспортируется более чем в 120 стран. Его качество, цена и сервис пользуются глубоким признанием и доверием клиентов.
Welcome to contact us using WeChat
Welcome to contact us via whatsapp